Фракции
Фракции, в которых состояли депутаты 25-го созыва. Депутат относится к фракции, в которой числился на дату голосования. Статус «коалиция» или «оппозиция» API не публикует, и сайт его не показывает.
| Фракция | Людей за созыв | Участие членов | Единогласие | Источник |
|---|---|---|---|---|
| הימין הממלכתי | 6 | 53,1% 10 566 из 19 884 | 98,8% 2 454 из 2 484 | членство в API |
| הליכוד | 44 | 60,8% 144 987 из 238 341 | 98,6% 6 414 из 6 506 | членство в API |
| המחנה הממלכתי | 14 | 53,9% 29 292 из 54 296 | 98,3% 3 261 из 3 319 | членство в API |
| העבודה | 4 | 57,5% 17 135 из 29 804 | 99,3% 4 091 из 4 120 | членство в API |
| הציונות הדתית | 14 | 71,4% 10 из 14 | 100,0% 1 из 1 | членство в API |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | 8 | 62,8% 32 137 из 51 203 | 99,5% 4 962 из 4 987 | членство в API |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 14 | 61,9% 50 749 из 81 961 | 99,7% 5 826 из 5 842 | членство в API |
| חד"ש-תע"ל | 6 | 50,2% 18 690 из 37 255 | 98,7% 3 913 из 3 965 | членство в API |
| חה"כ עידן רול | 1 | 48,0% 615 из 1 282 | — | членство в API |
| יהדות התורה | 10 | 52,7% 27 468 из 52 076 | 97,4% 4 354 из 4 472 | членство в API |
| יש עתיד | 31 | 61,6% 109 318 из 177 503 | 97,3% 5 606 из 5 759 | членство в API |
| ישראל ביתנו | 6 | 52,6% 23 501 из 44 706 | 99,5% 4 200 из 4 221 | членство в API |
| כחול לבן - המחנה הממלכתי | 8 | 61,0% 9 287 из 15 232 | 99,2% 1 285 из 1 295 | членство в API |
| נעם - בראשות אבי מעוז | 1 | 40,0% 2 979 из 7 450 | — | членство в API |
| עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 7 | 61,2% 27 916 из 45 637 | 98,8% 4 765 из 4 821 | членство в API |
| רע"ם | 5 | 47,1% 17 563 из 37 255 | 97,9% 3 690 из 3 771 | членство в API |
Участие членов — доля голосований с записью «за», «против» или «воздержался» по всем депутато-голосованиям, пока депутат был во фракции. Единогласие — доля голосований, где у фракции записаны хотя бы 3 члена и все записанные голосовали одинаково. Как считается.