כחול לבן - המחנה הממלכתי
Показатели
- Участие членов фракции
- 61,0% 9 287 из 15 232 депутато-голосований · как считается
- Единогласие
- 99,2% 1 285 из 1 295 голосований, где записаны хотя бы 3 члена
- Расхождение членов с большинством фракции
- 0,1% 11 из 8 995
- Запросы к министрам
- 45 · поданы членами, пока они были во фракции; по периодам членства — в таблице ниже
- Законопроекты
- по фракциям не считаются: у законопроекта в API нет даты внесения
- Источник
- запись о фракции · записи о членстве · SQL-запрос
Состав за созыв
| Депутат | С | По | Участие за созыв | Запросы в этот период | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| מיכאל מרדכי ביטון | 08.07.2025 | дата не указана | 54,9% 4 088 из 7 451 | 19 в API | запись в API |
| איתן גינזבורג | 08.07.2025 | дата не указана | 66,8% 1 272 из 1 904 | 6 в API | запись в API |
| בנימין גנץ | 08.07.2025 | дата не указана | 49,0% 3 654 из 7 451 | 0 в API | запись в API |
| חילי טרופר | 08.07.2025 | дата не указана | 57,8% 4 307 из 7 451 | 2 в API | запись в API |
| אורית פרקש הכהן | 08.07.2025 | дата не указана | 55,1% 4 104 из 7 451 | 0 в API | запись в API |
| יעל רון בן משה | 08.07.2025 | дата не указана | 58,3% 1 110 из 1 904 | 10 в API | запись в API |
| אלון שוסטר | 08.07.2025 | дата не указана | 61,1% 4 551 из 7 451 | 7 в API | запись в API |
| פנינה תמנו | 08.07.2025 | дата не указана | 57,0% 4 249 из 7 451 | 1 в API | запись в API |
Одна строка — один период членства; депутат может встречаться несколько раз. Участие — за все периоды полномочий депутата, не только во фракции.
Кто как голосовал в отобранных голосованиях
список значимых голосований ещё не утверждён редакцией Как проходит отбор — в методологии.