המחנה הממלכתי
Показатели
- Участие членов фракции
- 53,9% 29 292 из 54 296 депутато-голосований · как считается
- Единогласие
- 98,3% 3 261 из 3 319 голосований, где записаны хотя бы 3 члена
- Расхождение членов с большинством фракции
- 0,3% 73 из 28 508
- Запросы к министрам
- 91 · поданы членами, пока они были во фракции; по периодам членства — в таблице ниже
- Законопроекты
- по фракциям не считаются: у законопроекта в API нет даты внесения
- Источник
- запись о фракции · записи о членстве · SQL-запрос
Состав за созыв
| Депутат | С | По | Участие за созыв | Запросы в этот период | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| גדי איזנקוט | 15.11.2022 | 04.07.2025 | 49,8% 2 763 из 5 547 | 0 в API | запись в API |
| זאב אלקין | 15.11.2022 | 13.03.2024 | 56,3% 4 198 из 7 451 | 0 в API | запись в API |
| מיכאל מרדכי ביטון | 15.11.2022 | 08.07.2025 | 54,9% 4 088 из 7 451 | 69 в API | запись в API |
| בנימין גנץ | 15.11.2022 | 08.07.2025 | 49,0% 3 654 из 7 451 | 0 в API | запись в API |
| שרן מרים השכל | 15.11.2022 | 13.03.2024 | 49,2% 3 667 из 7 451 | 0 в API | запись в API |
| חילי טרופר | 15.11.2022 | 08.07.2025 | 57,8% 4 307 из 7 451 | 1 в API | запись в API |
| מתן כהנא | 15.11.2022 | 08.07.2025 | 55,0% 3 052 из 5 547 | 3 в API | запись в API |
| גדעון סער | 15.11.2022 | 13.03.2024 | 46,8% 2 604 из 5 567 | 0 в API | запись в API |
| אורית פרקש הכהן | 15.11.2022 | 08.07.2025 | 55,1% 4 104 из 7 451 | 4 в API | запись в API |
| יפעת שאשא ביטון | 15.11.2022 | 13.03.2024 | 50,9% 1 588 из 3 117 | 0 в API | запись в API |
| אלון שוסטר | 15.11.2022 | 08.07.2025 | 61,1% 4 551 из 7 451 | 13 в API | запись в API |
| פנינה תמנו | 15.11.2022 | 08.07.2025 | 57,0% 4 249 из 7 451 | 1 в API | запись в API |
| איתן גינזבורג | 04.07.2025 | 08.07.2025 | 66,8% 1 272 из 1 904 | 0 в API | запись в API |
| יעל רון בן משה | 08.07.2025 | 08.07.2025 | 58,3% 1 110 из 1 904 | 0 в API | запись в API |
Одна строка — один период членства; депутат может встречаться несколько раз. Участие — за все периоды полномочий депутата, не только во фракции.
Кто как голосовал в отобранных голосованиях
список значимых голосований ещё не утверждён редакцией Как проходит отбор — в методологии.