עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר
Показатели
- Участие членов фракции
- 61,2% 27 916 из 45 637 депутато-голосований · как считается
- Единогласие
- 98,8% 4 765 из 4 821 голосования, где записаны хотя бы 3 члена
- Расхождение членов с большинством фракции
- 0,2% 53 из 26 182
- Запросы к министрам
- 5 · поданы членами, пока они были во фракции; по периодам членства — в таблице ниже
- Законопроекты
- по фракциям не считаются: у законопроекта в API нет даты внесения
- Источник
- запись о фракции · записи о членстве · SQL-запрос
Состав за созыв
| Депутат | С | По | Участие за созыв | Запросы в этот период | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| עמיחי אליהו | 20.11.2022 | 01.01.2023 | 68,2% 2 220 из 3 253 | 0 в API | запись в API |
| איתמר בן גביר | 20.11.2022 | дата не указана | 45,3% 3 373 из 7 451 | 0 в API | запись в API |
| יצחק שמעון וסרלאוף | 20.11.2022 | дата не указана | 54,7% 4 078 из 7 451 | 0 в API | запись в API |
| אלמוג כהן | 20.11.2022 | 06.04.2025 | 63,9% 3 413 из 5 343 | 0 в API | запись в API |
| לימור סון הר מלך | 20.11.2022 | дата не указана | 66,8% 4 977 из 7 451 | 3 в API | запись в API |
| צביקה פוגל | 20.11.2022 | дата не указана | 68,8% 5 124 из 7 451 | 0 в API | запись в API |
| יצחק קרויזר | 01.01.2023 | дата не указана | 65,4% 4 736 из 7 243 | 2 в API | запись в API |
| עמיחי אליהו | 21.01.2025 | дата не указана | 68,2% 2 220 из 3 253 | 0 в API | запись в API |
Одна строка — один период членства; депутат может встречаться несколько раз. Участие — за все периоды полномочий депутата, не только во фракции.
Кто как голосовал в отобранных голосованиях
список значимых голосований ещё не утверждён редакцией Как проходит отбор — в методологии.