הציונות הדתית
Показатели
- Участие членов фракции
- 71,4% 10 из 14 депутато-голосований · как считается
- Единогласие
- 100,0% 1 из 1 голосования, где записаны хотя бы 3 члена
- Расхождение членов с большинством фракции
- 0,0% 0 из 10
- Запросы к министрам
- 0 · поданы членами, пока они были во фракции; по периодам членства — в таблице ниже
- Законопроекты
- по фракциям не считаются: у законопроекта в API нет даты внесения
- Источник
- запись о фракции · записи о членстве · SQL-запрос
Состав за созыв
| Депутат | С | По | Участие за созыв | Запросы в этот период | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| עמיחי אליהו | 15.11.2022 | 20.11.2022 | 68,2% 2 220 из 3 253 | 0 в API | запись в API |
| איתמר בן גביר | 15.11.2022 | 20.11.2022 | 45,3% 3 373 из 7 451 | 0 в API | запись в API |
| מיכל מרים וולדיגר | 15.11.2022 | 20.11.2022 | 66,1% 4 927 из 7 451 | 0 в API | запись в API |
| יצחק שמעון וסרלאוף | 15.11.2022 | 20.11.2022 | 54,7% 4 078 из 7 451 | 0 в API | запись в API |
| אוהד טל | 15.11.2022 | 20.11.2022 | 61,1% 4 556 из 7 451 | 0 в API | запись в API |
| אלמוג כהן | 15.11.2022 | 20.11.2022 | 63,9% 3 413 из 5 343 | 0 в API | запись в API |
| אבי מעוז | 15.11.2022 | 20.11.2022 | 40,0% 2 980 из 7 451 | 0 в API | запись в API |
| משה סולומון | 15.11.2022 | 20.11.2022 | 64,3% 4 790 из 7 451 | 0 в API | запись в API |
| לימור סון הר מלך | 15.11.2022 | 20.11.2022 | 66,8% 4 977 из 7 451 | 0 в API | запись в API |
| אופיר סופר | 15.11.2022 | 20.11.2022 | 54,5% 4 058 из 7 451 | 0 в API | запись в API |
| אורית מלכה סטרוק | 15.11.2022 | 20.11.2022 | 63,1% 4 704 из 7 451 | 0 в API | запись в API |
| בצלאל סמוטריץ' | 15.11.2022 | 20.11.2022 | 90,3% 324 из 359 | 0 в API | запись в API |
| צביקה פוגל | 15.11.2022 | 20.11.2022 | 68,8% 5 124 из 7 451 | 0 в API | запись в API |
| שמחה רוטמן | 15.11.2022 | 20.11.2022 | 61,5% 4 579 из 7 451 | 0 в API | запись в API |
Одна строка — один период членства; депутат может встречаться несколько раз. Участие — за все периоды полномочий депутата, не только во фракции.
Кто как голосовал в отобранных голосованиях
список значимых голосований ещё не утверждён редакцией Как проходит отбор — в методологии.