התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל
Показатели
- Участие членов фракции
- 61,9% 50 749 из 81 961 депутато-голосования · как считается
- Единогласие
- 99,7% 5 826 из 5 842 голосований, где записаны хотя бы 3 члена
- Расхождение членов с большинством фракции
- 0,0% 16 из 49 176
- Запросы к министрам
- 70 · поданы членами, пока они были во фракции; по периодам членства — в таблице ниже
- Законопроекты
- по фракциям не считаются: у законопроекта в API нет даты внесения
- Источник
- запись о фракции · записи о членстве · SQL-запрос
Состав за созыв
| Депутат | С | По | Участие за созыв | Запросы в этот период | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| משה אבוטבול | 15.11.2022 | дата не указана | 67,4% 5 019 из 7 451 | 3 в API | запись в API |
| ינון אזולאי | 15.11.2022 | дата не указана | 80,9% 6 030 из 7 451 | 8 в API | запись в API |
| משה ארבל | 15.11.2022 | 19.05.2026 | 45,0% 3 070 из 6 827 | 0 в API | запись в API |
| אוריאל בוסו | 15.11.2022 | дата не указана | 60,0% 4 468 из 7 451 | 2 в API | запись в API |
| חיים ביטון | 15.11.2022 | 02.02.2023 | 50,1% 1 104 из 2 205 | 0 в API | запись в API |
| יואב בן צור | 15.11.2022 | 03.01.2023 | 58,3% 1 201 из 2 061 | 0 в API | запись в API |
| אברהם בצלאל | 15.11.2022 | 20.07.2025 | 75,9% 4 252 из 5 601 | 22 в API | запись в API |
| אריה מכלוף דרעי | 15.11.2022 | дата не указана | 24,8% 1 849 из 7 451 | 0 в API | запись в API |
| יוסף טייב | 15.11.2022 | дата не указана | 70,5% 5 256 из 7 451 | 2 в API | запись в API |
| מיכאל מלכיאלי | 15.11.2022 | дата не указана | 56,9% 4 242 из 7 451 | 1 в API | запись в API |
| יעקב מרגי | 15.11.2022 | 02.02.2023 | 72,3% 1 594 из 2 205 | 0 в API | запись в API |
| יונתן מישרקי | 02.01.2023 | дата не указана | 67,9% 4 913 из 7 240 | 14 в API | запись в API |
| סימון מושיאשוילי | 02.02.2023 | 20.07.2025 | 65,8% 3 454 из 5 246 | 10 в API | запись в API |
| ארז מלול | 02.02.2023 | 20.07.2025 | 73,2% 4 297 из 5 870 | 8 в API | запись в API |
| חיים ביטון | 20.07.2025 | дата не указана | 50,1% 1 104 из 2 205 | 0 в API | запись в API |
| יואב בן צור | 20.07.2025 | дата не указана | 58,3% 1 201 из 2 061 | 0 в API | запись в API |
| ארז מלול | 20.07.2025 | 20.07.2025 | 73,2% 4 297 из 5 870 | 0 в API | запись в API |
| יעקב מרגי | 20.07.2025 | дата не указана | 72,3% 1 594 из 2 205 | 0 в API | запись в API |
| ארז מלול | 19.05.2026 | дата не указана | 73,2% 4 297 из 5 870 | 0 в API | запись в API |
Одна строка — один период членства; депутат может встречаться несколько раз. Участие — за все периоды полномочий депутата, не только во фракции.
Кто как голосовал в отобранных голосованиях
список значимых голосований ещё не утверждён редакцией Как проходит отбор — в методологии.