הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'
Показатели
- Участие членов фракции
- 62,8% 32 137 из 51 203 депутато-голосований · как считается
- Единогласие
- 99,5% 4 962 из 4 987 голосований, где записаны хотя бы 3 члена
- Расхождение членов с большинством фракции
- 0,1% 25 из 30 653
- Запросы к министрам
- 16 · поданы членами, пока они были во фракции; по периодам членства — в таблице ниже
- Законопроекты
- по фракциям не считаются: у законопроекта в API нет даты внесения
- Источник
- запись о фракции · записи о членстве · SQL-запрос
Состав за созыв
| Депутат | С | По | Участие за созыв | Запросы в этот период | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| מיכל מרים וולדיגר | 20.11.2022 | дата не указана | 66,1% 4 927 из 7 451 | 7 в API | запись в API |
| אוהד טל | 20.11.2022 | дата не указана | 61,1% 4 556 из 7 451 | 1 в API | запись в API |
| משה סולומון | 20.11.2022 | дата не указана | 64,3% 4 790 из 7 451 | 5 в API | запись в API |
| אופיר סופר | 20.11.2022 | дата не указана | 54,5% 4 058 из 7 451 | 0 в API | запись в API |
| אורית מלכה סטרוק | 20.11.2022 | дата не указана | 63,1% 4 704 из 7 451 | 0 в API | запись в API |
| בצלאל סמוטריץ' | 20.11.2022 | 07.02.2023 | 90,3% 324 из 359 | 0 в API | запись в API |
| שמחה רוטמן | 20.11.2022 | дата не указана | 61,5% 4 579 из 7 451 | 2 в API | запись в API |
| צבי ידידיה סוכות | 07.02.2023 | 21.01.2025 | 68,4% 4 203 из 6 145 | 1 в API | запись в API |
| צבי ידידיה סוכות | 06.04.2025 | дата не указана | 68,4% 4 203 из 6 145 | 0 в API | запись в API |
Одна строка — один период членства; депутат может встречаться несколько раз. Участие — за все периоды полномочий депутата, не только во фракции.
Кто как голосовал в отобранных голосованиях
список значимых голосований ещё не утверждён редакцией Как проходит отбор — в методологии.