יש עתיד
Показатели
- Участие членов фракции
- 61,6% 109 318 из 177 503 депутато-голосований · как считается
- Единогласие
- 97,3% 5 606 из 5 759 голосований, где записаны хотя бы 3 члена
- Расхождение членов с большинством фракции
- 0,2% 192 из 108 005
- Запросы к министрам
- 476 · поданы членами, пока они были во фракции; по периодам членства — в таблице ниже
- Законопроекты
- по фракциям не считаются: у законопроекта в API нет даты внесения
- Источник
- запись о фракции · записи о членстве · SQL-запрос
Состав за созыв
| Депутат | С | По | Участие за созыв | Запросы в этот период | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| קארין אלהרר | 15.11.2022 | дата не указана | 55,4% 4 125 из 7 451 | 10 в API | запись в API |
| דבי ביטון | 15.11.2022 | дата не указана | 63,3% 4 714 из 7 451 | 7 в API | запись в API |
| ולדימיר בליאק | 15.11.2022 | дата не указана | 63,3% 4 719 из 7 451 | 39 в API | запись в API |
| מירב בן ארי | 15.11.2022 | дата не указана | 73,1% 5 444 из 7 451 | 7 в API | запись в API |
| רם בן ברק | 15.11.2022 | дата не указана | 56,2% 4 186 из 7 451 | 1 в API | запись в API |
| אורנה ברביבאי | 15.11.2022 | 01.08.2023 | 63,2% 1 229 из 1 944 | 1 в API | запись в API |
| סימון דוידסון | 15.11.2022 | дата не указана | 63,1% 4 704 из 7 451 | 7 в API | запись в API |
| בועז טופורובסקי | 15.11.2022 | 07.06.2026 | 51,9% 3 580 из 6 897 | 6 в API | запись в API |
| משה טור פז | 15.11.2022 | дата не указана | 63,7% 4 750 из 7 451 | 49 в API | запись в API |
| מאיר כהן | 15.11.2022 | дата не указана | 60,9% 4 538 из 7 451 | 3 в API | запись в API |
| מירב כהן | 15.11.2022 | дата не указана | 62,6% 4 665 из 7 451 | 68 в API | запись в API |
| רון כץ | 15.11.2022 | 28.07.2026 | 60,7% 4 510 из 7 429 | 7 в API | запись в API |
| יוראי להב הרצנו | 15.11.2022 | дата не указана | 59,7% 4 447 из 7 451 | 55 в API | запись в API |
| מיקי לוי | 15.11.2022 | дата не указана | 67,0% 4 991 из 7 451 | 13 в API | запись в API |
| יאיר לפיד | 15.11.2022 | дата не указана | 47,8% 3 558 из 7 451 | 0 в API | запись в API |
| טטיאנה מזרסקי | 15.11.2022 | дата не указана | 60,2% 4 489 из 7 451 | 17 в API | запись в API |
| יואב סגלוביץ' | 15.11.2022 | 11.08.2026 | 60,3% 4 491 из 7 451 | 28 в API | запись в API |
| יסמין פרידמן | 15.11.2022 | дата не указана | 66,3% 4 937 из 7 451 | 14 в API | запись в API |
| מטי צרפתי הרכבי | 15.11.2022 | дата не указана | 65,4% 4 876 из 7 451 | 8 в API | запись в API |
| עידן רול | 15.11.2022 | 14.01.2025 | 55,0% 3 104 из 5 640 | 1 в API | запись в API |
| יואל רזבוזוב | 15.11.2022 | 01.02.2023 | 86,9% 299 из 344 | 0 в API | запись в API |
| אלעזר שטרן | 15.11.2022 | 09.09.2026 | 59,5% 4 433 из 7 451 | 0 в API | запись в API |
| מיכל שיר סגמן | 15.11.2022 | дата не указана | 56,7% 4 224 из 7 451 | 1 в API | запись в API |
| נאור שירי | 15.11.2022 | дата не указана | 74,5% 5 554 из 7 451 | 82 в API | запись в API |
| שלי טל מירון | 01.02.2023 | дата не указана | 65,1% 4 619 из 7 096 | 38 в API | запись в API |
| ירון לוי | 01.08.2023 | дата не указана | 55,5% 3 056 из 5 507 | 9 в API | запись в API |
| עדי עזוז | 13.08.2025 | дата не указана | 69,8% 1 260 из 1 805 | 4 в API | запись в API |
| עוז חיים | 07.06.2026 | дата не указана | 77,8% 431 из 554 | 1 в API | запись в API |
| מוחמד אבו אל היג'א | 28.07.2026 | дата не указана | — | 0 в API | запись в API |
| מיכל סלבני כבביה | 11.08.2026 | дата не указана | — | 0 в API | запись в API |
| רוני מלכאי | 09.09.2026 | дата не указана | — | 0 в API | запись в API |
Одна строка — один период членства; депутат может встречаться несколько раз. Участие — за все периоды полномочий депутата, не только во фракции.
Кто как голосовал в отобранных голосованиях
список значимых голосований ещё не утверждён редакцией Как проходит отбор — в методологии.