הליכוד
Показатели
- Участие членов фракции
- 60,8% 144 987 из 238 341 депутато-голосования · как считается
- Единогласие
- 98,6% 6 414 из 6 506 голосований, где записаны хотя бы 3 члена
- Расхождение членов с большинством фракции
- 0,1% 110 из 144 061
- Запросы к министрам
- 61 · поданы членами, пока они были во фракции; по периодам членства — в таблице ниже
- Законопроекты
- по фракциям не считаются: у законопроекта в API нет даты внесения
- Источник
- запись о фракции · записи о членстве · SQL-запрос
Состав за созыв
| Депутат | С | По | Участие за созыв | Запросы в этот период | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| יולי יואל אדלשטיין | 15.11.2022 | дата не указана | 40,5% 3 017 из 7 451 | 0 в API | запись в API |
| אמיר אוחנה | 15.11.2022 | дата не указана | 52,5% 3 909 из 7 451 | 0 в API | запись в API |
| דוד אמסלם | 15.11.2022 | 31.03.2023 | 56,6% 437 из 772 | 0 в API | запись в API |
| אופיר אקוניס | 15.11.2022 | 10.02.2023 | 84,1% 327 из 389 | 0 в API | запись в API |
| דוד ביטן | 15.11.2022 | дата не указана | 49,4% 3 684 из 7 451 | 0 в API | запись в API |
| בועז ביסמוט | 15.11.2022 | дата не указана | 65,1% 4 853 из 7 451 | 0 в API | запись в API |
| ניר ברקת | 15.11.2022 | дата не указана | 56,0% 4 174 из 7 451 | 0 в API | запись в API |
| טלי גוטליב | 15.11.2022 | дата не указана | 72,3% 5 385 из 7 451 | 3 в API | запись в API |
| מאי גולן | 15.11.2022 | дата не указана | 53,1% 3 953 из 7 451 | 0 в API | запись в API |
| יואב גלנט | 15.11.2022 | 05.01.2025 | 28,3% 1 208 из 4 276 | 0 в API | запись в API |
| גילה גמליאל | 15.11.2022 | дата не указана | 49,7% 3 702 из 7 451 | 0 в API | запись в API |
| אבי דיכטר | 15.11.2022 | дата не указана | 57,8% 4 305 из 7 451 | 0 в API | запись в API |
| גלית דיסטל אטבריאן | 15.11.2022 | 12.03.2023 | 53,0% 3 251 из 6 135 | 0 в API | запись в API |
| אלי דלל | 15.11.2022 | дата не указана | 65,6% 4 886 из 7 451 | 2 в API | запись в API |
| דני דנון | 15.11.2022 | 30.06.2024 | 48,0% 1 465 из 3 052 | 2 в API | запись в API |
| שלום דנינו | 15.11.2022 | дата не указана | 64,6% 4 811 из 7 451 | 1 в API | запись в API |
| ניסים ואטורי | 15.11.2022 | дата не указана | 70,9% 5 285 из 7 451 | 2 в API | запись в API |
| מכלוף מיקי זוהר | 15.11.2022 | 06.01.2023 | 97,6% 207 из 212 | 0 в API | запись в API |
| אלי כהן | 15.11.2022 | 15.02.2023 | 62,4% 310 из 497 | 0 в API | запись в API |
| ישראל כץ | 15.11.2022 | дата не указана | 44,4% 3 309 из 7 451 | 0 в API | запись в API |
| חיים כץ | 15.11.2022 | 06.01.2023 | 95,8% 203 из 212 | 0 в API | запись в API |
| אופיר כץ | 15.11.2022 | дата не указана | 87,0% 6 484 из 7 451 | 0 в API | запись в API |
| יריב לוין | 15.11.2022 | дата не указана | 61,8% 4 605 из 7 451 | 0 в API | запись в API |
| חנוך דב מלביצקי | 15.11.2022 | дата не указана | 70,8% 5 276 из 7 451 | 1 в API | запись в API |
| בנימין נתניהו | 15.11.2022 | дата не указана | 21,4% 1 591 из 7 451 | 0 в API | запись в API |
| עידית סילמן | 15.11.2022 | 07.01.2023 | 98,1% 208 из 212 | 0 в API | запись в API |
| משה סעדה | 15.11.2022 | дата не указана | 66,3% 4 937 из 7 451 | 0 в API | запись в API |
| יואב קיש | 15.11.2022 | 26.03.2023 | 61,2% 439 из 717 | 0 в API | запись в API |
| שלמה קרעי | 15.11.2022 | дата не указана | 59,1% 4 405 из 7 451 | 0 в API | запись в API |
| אליהו רביבו | 15.11.2022 | дата не указана | 60,3% 4 495 из 7 451 | 0 в API | запись в API |
| מירי מרים רגב | 15.11.2022 | 15.02.2023 | 64,2% 319 из 497 | 0 в API | запись в API |
| עמיחי שיקלי | 15.11.2022 | 17.01.2023 | 92,7% 215 из 232 | 0 в API | запись в API |
| דן אילוז | 06.01.2023 | 13.08.2026 | 63,7% 4 608 из 7 239 | 4 в API | запись в API |
| אריאל קלנר | 06.01.2023 | дата не указана | 70,4% 5 096 из 7 239 | 7 в API | запись в API |
| חוה אתי עטייה | 07.01.2023 | дата не указана | 71,8% 5 199 из 7 239 | 0 в API | запись в API |
| עמית הלוי | 17.01.2023 | дата не указана | 68,7% 4 960 из 7 218 | 24 в API | запись в API |
| צגה מלקו | 09.02.2023 | дата не указана | 73,5% 5 194 из 7 062 | 3 в API | запись в API |
| קטי קטרין שטרית | 15.02.2023 | дата не указана | 59,2% 4 088 из 6 909 | 3 в API | запись в API |
| אושר שקלים | 15.02.2023 | дата не указана | 73,0% 5 045 из 6 909 | 2 в API | запись в API |
| משה פסל | 12.03.2023 | дата не указана | 65,1% 4 443 из 6 821 | 1 в API | запись в API |
| ששון ששי גואטה | 26.03.2023 | дата не указана | 63,1% 4 250 из 6 734 | 0 в API | запись в API |
| אביחי אברהם בוארון | 31.03.2023 | 15.10.2023 | 75,0% 4 181 из 5 573 | 2 в API | запись в API |
| גלית דיסטל אטבריאן | 15.10.2023 | дата не указана | 53,0% 3 251 из 6 135 | 1 в API | запись в API |
| אביחי אברהם בוארון | 30.06.2024 | дата не указана | 75,0% 4 181 из 5 573 | 3 в API | запись в API |
| עפיף עבד | 05.01.2025 | дата не указана | 71,4% 2 268 из 3 175 | 0 в API | запись в API |
| שבתאי קטש | 13.08.2026 | дата не указана | — | 0 в API | запись в API |
Одна строка — один период членства; депутат может встречаться несколько раз. Участие — за все периоды полномочий депутата, не только во фракции.
Кто как голосовал в отобранных голосованиях
список значимых голосований ещё не утверждён редакцией Как проходит отбор — в методологии.